| Bundesländer: 
 Baden-Wuerttemberg
 Bayern
 Berlin
 Brandenburg
 Bremen
 Hamburg
 Hessen
 Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Rheinland-Pfalz
 Saarland
 Sachsen
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein
 Thueringen
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten:
 
 Bauernhäuser
 Bauernhöfe
 Aussiedlungen
 Reiterhöfe
 Reitanlagen
 Mühlen
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | | 345Kaufgesuche Reitanlagen in Deutschland
 | Seite:   1    2    3  4    5 | 
 
 | Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | Bundesland | Region | Landkreise |  
	| Ref-5658944 | Reitanlage | 1200000 | Bayern | Schwaben | Aichach-Friedberg |  
	| Ref-5655174 | Reitanlage | 890000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-5600190 | Reitanlage | 790000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-5594390 | Reitanlage | 0 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-5554892 | Reitanlage | 1300000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernfoerde |  
	| Ref-5522006 | Reitanlage | 790000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-5506868 | Reitanlage | 450000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | AltmarkkreisSalzwedel |  
	| Ref-5498516 | Reitanlage | 325000 | Brandenburg | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin |  
	| Ref-5482334 | Reitanlage | 790000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-5427988 | Reitanlage | 790000 | Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Thueringen | Giessen, Hannover, Kassel, Koblenz, Mecklenburg-Vorpommern, Thueringen, Weser-Ems | Vogelsbergkreis |  
	| Ref-5392550 | Reitanlage | 1500000 | Baden-Wuerttemberg | Donau-Iller |  |  
	| Ref-5328982 | Reitanlage | 395000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-5319934 | Reitanlage | 1250000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-5319702 | Reitanlage | 750000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-5099534 | Reitanlage | 1100000 | Bayern | Oberfranken |  |  
	| Ref-5047334 | Reitanlage | 2000000 | Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen | Braunschweig, Hannover, Lueneburg, Mecklenburg-Vorpommern, Weser-Ems | Ammerland, Aurich, BadDoberan, Braunschweig(Stadt), Celle, Cloppenburg, Cuxhaven, Delmenhorst(Stadt), Demmin, Diepholz, Emden(Stadt), Emsland, Friesland, Gifhorn, Goslar, Grafschaft-Bentheim, Greifswald(Stadt), Guestrow, Göttingen, Hameln-Pyrmont, Hannover, Harburg, Helmstedt, Hildesheim, Holzminden, Leer, Ludwigslust, Luechow-Dannenberg, Lueneburg, Mecklenburg-Strelitz, Mueritz, Neubrandenburg(Stadt), Nienburg(Weser), Nordvorpommern, Nordwestmecklenburg, Northeim, Oldenburg, Oldenburg(Stadt), Osnabrueck, Osnabrueck(Stadt), Osterholz, Osterode-am-Harz, Ostvorpommern, Parchim, Peine, Rostock(Stadt), Rotenburg(Wuemme), Ruegen, Salzgitter(Stadt), Schaumburg, Schwerin(Stadt), Soltau-Fallingbostel, Stade, Stralsund(Stadt), Uecker-Randow, Uelzen, Vechta, Verden, Wesermarsch, Wilhelmshaven(Stadt), Wismar(Stadt), Wittmund, Wolfenbuettel, Wolfsburg(Stadt) |  
	| Ref-5045826 | Reitanlage | 1500000 | Baden-Wuerttemberg | Donau-Iller |  |  
	| Ref-5036314 | Reitanlage | 690000 | Hessen | Kassel |  |  
	| Ref-4978082 | Reitanlage | 1100000 | Hessen | Darmstadt |  |  
	| Ref-4963292 | Reitanlage | 280000 | Bayern | Niederbayern | Passau |  
	| Ref-4820786 | Reitanlage | 2300000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-4699392 | Reitanlage | 230000 | Hessen | Darmstadt | Main-Kinzig-Kreis |  
	| Ref-4692026 | Reitanlage | 150000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-4684834 | Reitanlage | 80000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-4677642 | Reitanlage | 80000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-4676482 | Reitanlage | 840000 | Bayern | Oberfranken |  |  
	| Ref-4630778 | Reitanlage | 850000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-4616452 | Reitanlage | 219000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Ahrweiler |  
	| Ref-4606360 | Reitanlage | 195000 | Sachsen | Dresden | Riesa-Grossenhain |  
	| Ref-4598878 | Reitanlage | 80000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-4571502 | Reitanlage | 80000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-4566514 | Reitanlage | 80000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-4564542 | Reitanlage | 219000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-4560134 | Reitanlage | 80000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-4543604 | Reitanlage | 219000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Ahrweiler |  
	| Ref-4522434 | Reitanlage | 379000 | Niedersachsen | Hannover | Schaumburg |  
	| Ref-4509326 | Reitanlage | 750000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-4487808 | Reitanlage | 840000 | Bayern | Oberfranken | Wunsiedel-Fichtelgebirge |  
	| Ref-4483922 | Reitanlage | 2300000 | Niedersachsen | Lueneburg | Harburg |  
	| Ref-4427198 | Reitanlage | 700000 | Bayern | Oberpfalz | Regensburg |  
	| Ref-4421572 | Reitanlage | 750000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-4415946 | Reitanlage | 219000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-4408754 | Reitanlage | 219000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Ahrweiler |  
	| Ref-4377666 | Reitanlage | 0 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-4371982 | Reitanlage | 2300000 | Niedersachsen | Lueneburg | Harburg |  
	| Ref-4371460 | Reitanlage | 0 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-4350638 | Reitanlage | 255000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-4346230 | Reitanlage | 2300000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-4332774 | Reitanlage | 0 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-4325640 | Reitanlage | 0 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-4325002 | Reitanlage | 840000 | Bayern | Oberfranken |  |  
	| Ref-4316186 | Reitanlage | 850000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-4306732 | Reitanlage | 0 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-4295190 | Reitanlage | 850000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | Segeberg |  
	| Ref-4239452 | Reitanlage | 0 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg, Detmold, Duesseldorf, Koeln, Muenster |  |  
	| Ref-4132558 | Reitanlage | 1790000 | Brandenburg | Brandenburg |  |  
	| Ref-4114462 | Reitanlage | 0 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen |  |  |  
	| Ref-4052460 | Reitanlage | 340000 | Kanada | Kanada |  |  
	| Ref-3902994 | Reitanlage | 748000 | Hessen | Kassel | Waldeck-Frankenberg |  
	| Ref-3807178 | Reitanlage | 790000 | Hessen | Darmstadt | Darmstadt(Stadt), Darmstadt-Dieburg |  
	| Ref-3799522 | Reitanlage | 260000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-3713276 | Reitanlage | 0 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz | Suedwestpfalz |  
	| Ref-3684740 | Reitanlage | 790000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-3674068 | Reitanlage | 260000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-3639674 | Reitanlage | 2300000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-3621230 | Reitanlage | 700000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-3599654 | Reitanlage | 850000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | Segeberg |  
	| Ref-3587822 | Reitanlage | 890000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-3510508 | Reitanlage | 200000 | Sachsen | Dresden |  |  
	| Ref-3463760 | Reitanlage | 700000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-3423044 | Reitanlage | 260000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-3411734 | Reitanlage | 499000 | Hessen | Darmstadt, Giessen |  |  
	| Ref-3377630 | Reitanlage | 499000 | Hessen | Darmstadt |  |  
	| Ref-3330766 | Reitanlage | 0 | Bayern | Oberbayern | Ingolstadt(Stadt), Neuburg-Schrobenhausen |  
	| Ref-3330418 | Reitanlage | 850000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-3328330 | Reitanlage | 850000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-3270678 | Reitanlage | 480000 | Bayern | Unterfranken | Miltenberg |  
	| Ref-3254380 | Reitanlage | 1250000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-3167322 | Reitanlage | 165000 | Hessen | Kassel | Schwalm-Eder-Kreis |  
	| Ref-3147080 | Reitanlage | 350000 | Hessen | Giessen |  | 
 
 
 |